Kraftstoff

Diesel
4188 L
AdBlue
195 L
Gesamtkosten
CHF 7548.16
Ø Preis/L
1.4584
Ø L/100km
11.0
Ø km/L AdBlue
239

Preis/L — Diesel

Verbrauch L/100km

DatumTypBetragMengePreis/EinheitKM-Stand
8.10.2026adblueUSD 26.89(≈ CHF 22.32)9.46 L2.842562,655
8.10.2026dieselUSD 143.63(≈ CHF 119.21)16.90 gal(≈ 63.97 L)8.498862,655
4.10.2026dieselUSD 164.96(≈ CHF 136.92)17.37 gal(≈ 65.74 L)9.499062,115
2.10.2026adblueUSD 4.81(≈ CHF 3.99)1.23 gal(≈ 4.67 L)3.897961,525
2.10.2026dieselUSD 105.90(≈ CHF 87.90)13.76 gal(≈ 52.07 L)7.699061,525
26.9.2026dieselUSD 46.92(≈ CHF 38.94)7.33 gal(≈ 27.76 L)6.398261,045
25.9.2026adblueUSD 21.74(≈ CHF 18.04)9.46 L2.298160,791
25.9.2026dieselUSD 136.04(≈ CHF 112.91)17.09 gal(≈ 64.70 L)7.958860,791
23.9.2026dieselUSD 119.76(≈ CHF 99.40)17.36 gal(≈ 65.71 L)6.899060,252
19.9.2026dieselUSD 71.65(≈ CHF 59.47)11.36 gal(≈ 42.99 L)6.308959,678
17.9.2026dieselUSD 95.13(≈ CHF 78.96)14.64 gal(≈ 55.41 L)6.498859,287
17.9.2026dieselUSD 95.13(≈ CHF 78.96)14.64 gal(≈ 55.41 L)6.498859,287
15.9.2026dieselUSD 73.08(≈ CHF 60.66)12.18 gal(≈ 46.11 L)5.999058,830
12.9.2026adblueUSD 32.79(≈ CHF 27.22)9.46 L3.466258,409
12.9.2026dieselUSD 79.49(≈ CHF 65.98)13.25 gal(≈ 50.16 L)5.998858,409
9.9.2026dieselUSD 81.36(≈ CHF 67.53)14.28 gal(≈ 54.04 L)5.698757,989
5.9.2026dieselUSD 68.22(≈ CHF 56.62)13.12 gal(≈ 49.67 L)5.198957,498
3.9.2026dieselUSD 87.64(≈ CHF 72.74)16.05 gal(≈ 60.77 L)5.459157,096
31.8.2026dieselUSD 40.34(≈ CHF 33.48)7.20 gal(≈ 27.27 L)5.599756,527
30.8.2026dieselUSD 84.17(≈ CHF 69.86)13.80 gal(≈ 52.24 L)6.099356,244
27.8.2026dieselUSD 77.36(≈ CHF 64.21)14.46 gal(≈ 54.75 L)5.348855,792
26.8.2026dieselUSD 85.71(≈ CHF 71.14)15.59 gal(≈ 59.00 L)5.499255,333
24.8.2026dieselUSD 116.75(≈ CHF 96.90)17.43 gal(≈ 65.97 L)6.699054,818
22.8.2026dieselUSD 71.37(≈ CHF 59.24)11.40 gal(≈ 43.16 L)6.259454,203
21.8.2026dieselCAD 142.49(≈ CHF 86.92)57.71 L2.469053,836
16.8.2026dieselCAD 77.07(≈ CHF 47.01)29.88 L2.579053,294
14.8.2026adblueCAD 35.00(≈ CHF 21.35)9.46 L3.699852,454
12.8.2026dieselCAD 145.38(≈ CHF 88.68)62.15 L2.339253,029
10.8.2026dieselCAD 114.45(≈ CHF 69.81)49.78 L2.299152,454
10.8.2026adblueCAD 34.80(≈ CHF 21.23)9.47 L3.674852,454
5.8.2026dieselCAD 152.95(≈ CHF 93.30)51.17 L2.988951,947
3.8.2026adblueCAD 31.49(≈ CHF 19.21)9.46 L3.328851,465
3.8.2026dieselCAD 108.08(≈ CHF 65.93)54.87 L1.969851,465
1.8.2026dieselCAD 119.11(≈ CHF 72.66)61.10 L1.949451,016
30.7.2026dieselCAD 115.49(≈ CHF 70.45)53.99 L2.139050,115
29.7.2026dieselCAD 116.90(≈ CHF 71.31)54.15 L2.159049,681
28.7.2026adblueCAD 34.00(≈ CHF 20.74)9.46 L3.594149,223
28.7.2026dieselCAD 130.09(≈ CHF 79.35)57.84 L2.249049,223
27.7.2026dieselCAD 150.00(≈ CHF 91.50)65.25 L2.299048,713
22.7.2026dieselCAD 136.82(≈ CHF 83.46)59.77 L2.289048,135
17.7.2026dieselCAD 102.57(≈ CHF 62.57)48.18 L2.129047,582
16.7.2026dieselCAD 141.73(≈ CHF 86.46)59.08 L2.399047,167
16.7.2026adblueEUR 26.99(≈ CHF 25.10)9.46 L2.853147,167
14.7.2026dieselCAD 128.25(≈ CHF 78.23)56.74 L2.260246,654
13.7.2026dieselCAD 103.71(≈ CHF 63.26)50.01 L2.074046,183
12.7.2026adblueEUR 26.99(≈ CHF 25.10)9.46 L2.853145,733
12.7.2026dieselCAD 101.25(≈ CHF 61.76)48.66 L2.080945,733
7.7.2026dieselCAD 111.47(≈ CHF 68.00)54.72 L2.037145,280
6.7.2026dieselCAD 101.88(≈ CHF 62.15)49.75 L2.048044,843
6.7.2026adblueCAD 39.99(≈ CHF 24.39)9.46 L4.227344,843
5.7.2026dieselCAD 110.00(≈ CHF 67.10)50.00 L2.200044,405
2.7.2026dieselCAD 120.27(≈ CHF 73.36)57.30 L2.099043,776
28.6.2026dieselCAD 98.46(≈ CHF 60.06)47.86 L2.057143,272
28.6.2026adblueCAD 25.00(≈ CHF 15.25)9.46 L2.642743,433
26.6.2026dieselCAD 99.41(≈ CHF 60.64)49.19 L2.020942,820
22.6.2026dieselCAD 121.58(≈ CHF 74.16)64.16 L1.895042,356
20.6.2026adblueCAD 26.99(≈ CHF 16.46)9.46 L2.853141,745
20.6.2026dieselCAD 107.84(≈ CHF 65.78)53.47 L2.017041,745
16.6.2026dieselCAD 90.51(≈ CHF 55.21)43.41 L2.084941,234
11.6.2026dieselCAD 118.27(≈ CHF 72.14)56.32 L2.100040,843
5.6.2026dieselCAD 139.38(≈ CHF 85.02)66.37 L2.100040,079
5.6.2026dieselCAD 14.77(≈ CHF 9.01)7.03 L2.100040,079
12.5.2026adblueEUR 12.29(≈ CHF 11.43)8.66 L1.419240,251
12.5.2026dieselEUR 36.96(≈ CHF 34.37)19.99 L1.848940,079
10.5.2026dieselEUR 111.82(≈ CHF 103.99)46.61 L2.399139,508
8.10.2025dieselCHF 111.7069.30 L1.611938,706
8.10.2025adblueCHF 10.004.00 L—39,040
8.10.2025dieselCHF 111.78———
6.10.2025dieselEUR 88.43(≈ CHF 83.12)———
6.10.2025dieselEUR 91.57(≈ CHF 86.08)59.50 L1.539038,080
29.9.2025dieselEUR 81.82(≈ CHF 76.91)54.22 L1.509037,534
29.9.2025dieselEUR 79.37(≈ CHF 74.61)———
25.9.2025dieselEUR 10.49(≈ CHF 9.86)———
24.9.2025dieselEUR 89.75(≈ CHF 84.36)———
24.9.2025dieselEUR 91.87(≈ CHF 86.36)57.42 L1.600037,166
24.9.2025adblueCHF 20.558.22 L—37,170
17.9.2025dieselEUR 97.80(≈ CHF 91.93)60.00 L1.630036,452
17.9.2025dieselEUR 95.59(≈ CHF 89.85)———
13.9.2025dieselEUR 99.36(≈ CHF 93.40)68.10 L1.459036,002
10.9.2025dieselEUR 69.47(≈ CHF 65.30)47.78 L1.454035,349
10.9.2025dieselEUR 2.06(≈ CHF 1.94)———
10.9.2025dieselEUR 65.71(≈ CHF 61.77)———
2.9.2025dieselEUR 64.41(≈ CHF 60.55)52.20 L1.234034,931
2.9.2025dieselEUR 62.69(≈ CHF 58.93)———
2.9.2025adblueCHF 10.004.00 L—34,905
2.9.2025dieselEUR 21.99(≈ CHF 20.67)———
26.8.2025dieselEUR 96.72(≈ CHF 90.92)———
26.8.2025dieselEUR 99.80(≈ CHF 93.81)58.36 L1.710034,556
26.8.2025adblueCHF 2.501.00 L—34,335
24.8.2025dieselEUR 95.99(≈ CHF 90.23)———
24.8.2025dieselEUR 98.74(≈ CHF 92.82)62.14 L1.589034,021
20.8.2025dieselEUR 81.84(≈ CHF 76.93)49.33 L1.659033,381
20.8.2025adblueCHF 12.505.00 L—33,621
18.8.2025dieselEUR 58.14(≈ CHF 54.65)35.25 L1.650032,902
17.8.2025dieselEUR 73.75(≈ CHF 69.33)44.00 L1.680032,684
16.8.2025dieselEUR 73.00(≈ CHF 68.62)———
15.8.2025dieselEUR 30.37(≈ CHF 28.55)———
15.8.2025dieselEUR 4.16(≈ CHF 3.91)———
14.8.2025dieselEUR 3.63(≈ CHF 3.41)———
14.8.2025dieselEUR 67.10(≈ CHF 63.07)———
14.8.2025dieselEUR 67.84(≈ CHF 63.77)42.40 L1.600032,190
11.8.2025dieselEUR 92.94(≈ CHF 87.36)50.43 L1.730031,852
2.8.2025dieselEUR 93.89(≈ CHF 88.26)52.42 L1.780031,281
2.8.2025adblueCHF 10.004.00 L—31,190
30.7.2025dieselEUR 94.64(≈ CHF 88.96)48.04 L1.970030,832
30.7.2025adblueCHF 10.004.00 L—30,960
25.7.2025dieselEUR 47.27(≈ CHF 44.43)28.14 L1.680030,412
22.7.2025adblueCHF 12.505.00 L—30,100
22.7.2025dieselEUR 75.17(≈ CHF 70.66)41.30 L1.820030,138
18.7.2025dieselEUR 81.83(≈ CHF 76.92)47.03 L1.740029,765
14.7.2025dieselEUR 85.31(≈ CHF 80.19)46.00 L1.850029,391
14.7.2025dieselEUR 83.25(≈ CHF 78.25)———
12.7.2025dieselEUR 82.26(≈ CHF 77.32)53.47 L1.540028,944
9.7.2025dieselEUR 88.93(≈ CHF 83.59)58.99 L1.510028,587
9.7.2025adblueCHF 12.505.00 L—28,632
3.7.2025dieselEUR 102.43(≈ CHF 96.28)57.87 L1.770028,250
3.7.2025dieselEUR 78.76(≈ CHF 74.03)52.86 L1.490027,720
3.7.2025adblueCHF 10.004.00 L—27,376
19.6.2025dieselEUR 108.80(≈ CHF 102.27)61.47 L1.770026,845
10.6.2025dieselEUR 102.89(≈ CHF 96.72)49.97 L2.059026,401
6.6.2025adblueCHF 12.505.00 L—25,996
6.6.2025dieselEUR 92.65(≈ CHF 87.09)57.58 L1.609025,845
1.6.2025dieselEUR 38.15(≈ CHF 35.86)26.33 L1.449025,378
28.5.2025dieselEUR 78.42(≈ CHF 73.71)53.02 L1.479025,142
28.5.2025adblueCHF 47.5019.00 L—24,500